| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQ0DSI-B | 70cm | 10.11.2026 22:00 | 237 days 04:18:49 s | DMRMmdvm | X | *.*.*.207 | |
| 2 | DVBOT-B | 70cm | 10.11.2026 18:44 | 4 days 15:20:28 s | DExtra | Y | *.*.*.217 | |
| 3 | PA7LIM-B | 70cm | 06.11.2026 16:24 | 4 days 14:35:43 s | DMRMmdvm | *.*.*.243 | ||
| 4 | PA7LIM-B | 70cm | 08.11.2026 17:39 | 4 days 14:35:43 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.243 | |
| 5 | F6ZBO-B | 70cm | 07.11.2026 08:29 | 3 days 22:36:19 s | IMRS | Z | *.*.*.225 | |
| 6 | ON8PMO-B | 70cm | 11.11.2026 02:48 | 0 days 04:11:26 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.52 | |
| 7 | ON7UC-B | 70cm | 11.11.2026 05:44 | 0 days 01:15:33 s | DMRMmdvm | B | *.*.*.141 |
xlx140@nix.pt :: Page generated in 0.018 seconds