XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX140 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2  /  6CH Transcoder  /  YSF #48375  /  Service uptime: 399 days 18:30:51
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PortugalPortugal CQ0DSI-B 70cm 15.01.2026 07:12 204 days 19:32:28 s DMRMmdvm X *.*.*.207
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 13.01.2026 21:09 86 days 11:15:44 s DMRMmdvm P *.*.*.49
3 ItalyItaly IT9IJY-B 70cm 15.01.2026 08:22 68 days 17:24:58 s DMRMmdvm I *.*.*.7
4 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 15.01.2026 09:22 40 days 01:58:32 s DMRMmdvm B *.*.*.49
5 AIAI DVBOT-B 70cm 13.01.2026 11:16 29 days 14:20:52 s DExtra Y *.*.*.228
6 BelgiumBelgium ON7UDM-B 70cm 15.01.2026 01:26 0 days 08:05:09 s DCS B *.*.*.205
7 BelgiumBelgium ON7RVV-B 70cm 15.01.2026 02:45 0 days 06:46:31 s DMRMmdvm B *.*.*.219
8 BelgiumBelgium ON7MA-B 70cm 15.01.2026 03:05 0 days 06:26:27 s DCS B *.*.*.88
9 BelgiumBelgium ON3BPA-B 70cm 15.01.2026 03:11 0 days 06:20:06 s DMRMmdvm B *.*.*.247
10 ItalyItaly IR9UBT-B 70cm 15.01.2026 03:48 0 days 05:43:54 s DExtra C *.*.*.201
11 BelgiumBelgium ON7UC-B 70cm 15.01.2026 07:24 0 days 02:07:45 s DMRMmdvm B *.*.*.141
12 BelgiumBelgium ON4ARV-B 70cm 15.01.2026 08:01 0 days 01:30:23 s DMRMmdvm B *.*.*.137
13 BelgiumBelgium ON4ARV-B 70cm 15.01.2026 08:01 0 days 01:30:21 s DMRMmdvm B *.*.*.137
14 BelgiumBelgium ON4ARV-B 70cm 15.01.2026 08:03 0 days 01:28:28 s DCS B *.*.*.137
15 BelgiumBelgium ON3OSI-B 70cm 15.01.2026 09:02 0 days 00:29:48 s DMRMmdvm B *.*.*.46
16 BelgiumBelgium ON8PMO-B 70cm 15.01.2026 09:28 0 days 00:03:53 s DMRMmdvm B *.*.*.152
xlx140@nix.pt :: Page generated in 0.019 seconds